
Правила эксплуатации флагов
Правильный выбор размера одежды - это гарантия комфорта и отличной посадки. Мы подготовили подробную размерную сетку для женской, мужской и детской одежды, включая повседневные модели (футболки, шорты, брюки, куртки и т.д.).
Перед заказом важно правильно снять мерки. Основные параметры, которые нужно учитывать:
Допустимая норма ±2см
| ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЭТИКЕТКЕ | РОСТ, см | ОБХВАТ ГРУДИ, см | ОБХВАТ ТАЛИИ, см |
| 42(XS) | 161-167 | 82-86 | 72-76 |
| 44(S) | 167-173 | 86-90 | 76-80 |
| 46(M) | 173-179 | 90-94 | 80-84 |
| 48(L) | 173-179 | 94-98 | 84-88 |
| 50(XL) | 179-185 | 98-102 | 88-92 |
| 52(2XL) | 179-185 | 102-106 | 92-96 |
| 54(3XL) | 185-191 | 106-110 | 96-100 |
| 56(4XL) | 185-191 | 110-114 | 100-104 |
| 58(5XL) | 191-197 | 114-118 | 104-108 |
| 60(6XL) | 191-197 | 118-122 | 108-112 |
| 62(7XL) | 191-197 | 122-126 | 112-118 |
Допустимая норма ±2см
| ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЭТИКЕТКЕ | РОСТ, см | ОБХВАТ ГРУДИ, см | ОБХВАТ ТАЛИИ, см |
| 42(XS) | 161-167 | 82-86 | 62-66 |
| 44(S) | 161-167 | 86-90 | 66-70 |
| 46(M) | 161-167 | 90-94 | 70-74 |
| 48(L) | 167-173 | 94-98 | 74-78 |
| 50(XL) | 167-173 | 98-102 | 78-82 |
| 52(2XL) | 167-173 | 102-106 | 82-86 |
| 54(3XL) | 173-179 | 106-110 | 86-90 |
| 56(4XL) | 173-179 | 110-114 | 90-94 |
| 58(5XL) | 173-179 | 114-118 | 94-98 |
| 60(6XL) | 179-185 | 118-122 | 98-102 |
| 62(7XL) | 179-185 | 122-126 | 102-106 |
Допустимая норма ±2см
| ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЭТИКЕТКЕ | ВОЗРАСТ | ОБХВАТ ГРУДИ, см | ОБХВАТ ТАЛИИ, см |
| 26(98) | 3 | 50-54 | 46-50 |
| 28(104) | 4 | 54-58 | 50-53 |
| 28(110) | 5 | 54-58 | 50-53 |
| 30(116) | 6 | 58-62 | 53-55 |
| 30(122) | 7 | 58-62 | 53-55 |
| 32(128) | 8 | 62-66 | 55-58 |
| 32(134) | 9 | 62-66 | 55-58 |
| 34(140) | 10 | 66-70 | 58-62 |
| 36(146) | 11 | 70-74 | 62-65 |
| 38(152) | 12 | 74-78 | 62-65 |
| 40(158) | 13 | 78-82 | 65-68 |
Эта таблица размеров поможет вам правильно определить свой размер и сделать покупку комфортной и удобной.
Если остались вопросы, свяжитесь с нами - мы подскажем!
+7 (495) 120-14-40